Program
Naturbruk
Inriktning
Djur
Yrke
Djurvårdare
Programkod
NBDJR-DJR-ÖD-F
Djursjukvård
En bra grund för drömjobb med djur
På yrkesutgång Djursjukvård står djuren alltid i centrum. Du läser om såväl sällskapsdjur som lantbruksdjur under de tre åren. I inriktningen ska du, utifrån ett vetenskapligt synsätt, lära dig att arbeta yrkesmässigt med djur samt sköta djuranläggningar.
Utbildningen öppnar upp för många möjligheter, exempelvis en yrkesbana inom djursjukhus eller djurklinik. Djurskötare för större djurbesättningar och djurskyddsinspektör är andra tänkbara karriärvägar. Entreprenörskap är också en viktig del i utbildningen. Den som vill starta eget med djurinriktning, får en bra grund att stå på.
Djursjukvård med NV-fördjupning
Genom att komplettera med Naturvetenskaplig fördjupning finns möjlighet till fortsatt utbildning på högskola för en framtid som veterinär, hippolog, agronom eller annat drömyrke.
Årskurs 1
Grundläggande
Grundläggande djurvård teoretiskt och praktiskt
Årskurs 2
Fördjupande
Fördjupade kunskaper om olika djurs behov och grundläggande djursjukvård
Årskurs 3
Praktiskt
Kolmårdenresa, möjlighet till djurklinikpraktik med operationer.
Jag vill bli veterinär och den här utbildningen ger en bra grund att stå på.
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600 |
Svenska 1 | 100 |
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a | 50 |
Programgemensamma karaktärsämnen | 400 |
Biologi 1 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Naturbruk | 200 |
Inriktning Djurvård | 500 |
Djurens biologi | 100 |
Djurhållning | 100 |
Djuren i naturbruket | 100 |
Sällskapsdjur 1 | 100 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 | 100 |
Programfördjupning, Examenskurser | 200 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 | 200 |
Programfördjupning, Övriga kurser | 500 |
Sällskapsdjur 2 | 100 |
Djur – specialisering | 100 |
Lantbruksdjur 1 | 100 |
Hundkunskap 1 | 100 |
Lantbruksdjur 2//Hundkunskap 2//Svenska 2 | 100 |
Individuellt val. Förslag på kurser | 200 |
Svenska 3 (grund beh hög) | 100 |
Engelska 6 (grund beh hög) | 100 |
Hundkunskap 1 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
2500 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600 |
Svenska 1 | 100 |
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Programgemensamma karaktärsämnen | 400 |
Biologi 1 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Naturbruk | 200 |
Inriktning Djur | 500 |
Djurens biologi | 100 |
Djuren i naturbruket | 100 |
Djurhållning | 100 |
Sällskapsdjur 1 | 100 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 | 100 |
Programfördjupning, Examenskurser | 200 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 | 200 |
Programfördjupning, Övriga kurser | 500 |
Aktivitetsledarskap | 100 |
Lantbruksdjur 1 | 100 |
Lantbruksdjur 2 | 100 |
Sällskapsdjur 2 | 100 |
Hundkunskap 1 | 100 |
Grundläggande behörighet högskola | 300 |
Svenska 2 | 100 |
Svenska 3 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Individuellt val (exempel på kurser) | 200 |
Lantbruksdjur | 100 |
Hundkunskap 2 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
2800 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600 |
Svenska 1 | 100 |
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a | 50 |
Programgemensamma karaktärsämnen | 400 |
Biologi 1 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Naturbruk | 200 |
Inriktning Djurvård | 500 |
Djurens biologi | 100 |
Djurhållning | 100 |
Djuren i naturbruket | 100 |
Sällskapsdjur 1 | 100 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 | 100 |
Programfördjupning, Examenskurser | 200 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 | 200 |
Programfördjupning, Övriga kurser | 500 |
Sällskapsdjur 2 | 100 |
Djur – specialisering | 100 |
Lantbruksdjur 1 | 100 |
Hundkunskap 1 | 100 |
Lantbruksdjur 2//Hundkunskap 2//Svenska 2 | 100 |
Individuellt val. Förslag på kurser | 200 |
Svenska 3 (grund beh hög) | 100 |
Engelska 6 (grund beh hög) | 100 |
Utökad studieplan | 450 |
Fysik 1 | 150 |
Fysik 2 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Hitsoria 1a2 | 50 |
Gymnasiearbete | 100 |
2950 |
Kursnamn | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 600 |
Svenska 1 | 100 |
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Programgemensamma karaktärsämnen | 400 |
Biologi 1 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Naturbruk | 200 |
Inriktning Djur | 500 |
Djurens biologi | 100 |
Djuren i naturbruket | 100 |
Djurhållning | 100 |
Sällskapsdjur 1 | 100 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 | 100 |
Programfördjupning, Examenskurser | 200 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 | 200 |
Programfördjupning, Övriga kurser | 500 |
Svenska 2 | 100 |
Matematik 2a | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Fysik 1b1 | 100 |
Kemi 1 | 100 |
Individuellt val | 200 |
Svenska 3 (Gr. Beh högskola) | 100 |
Engelska 6 (Gr. Beh högskola) | 100 |
Utökade kurser | 450 |
Matematik 4 | 100 |
Fysik 1b2 | 50 |
Fysik 2 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Hitsoria 1a2 | 50 |
Matematik 5 (ej obligatorisk) 1,0 i merit | 100 |
Engelska 7 (ej obligatorisk) 1,0 i merit | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
2950 |
Praktik
Djurklinik, hunddagis, lantbruksdjur, häststall, djurpark
Möjlighet att ta
- Traktorkort
- Jägarexamen
- Semincertifikat
- D9
Studera vidare
- Leg. veterinär
- Leg. djursjukskötare
- Agronom
- Zoolog
Resor
- Kolmården
Arbete efter examen
- Djurvårdare
- Arbeta på häststall
- Arbeta på djurklinik
- Arbeta som djurparkspersonal
- Arbeta på hunddagis